PAÍS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
BRASIL | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 28 | 47 | 71 |
MÉXICO | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | 3 | 32 |
FRANCIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 27 |
ESPAÑA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 22 |
ARGENTINA | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 18 |
JAPÓN | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 |
ESTADOS UNIDOS | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 16 |
AUSTRALIA | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
URUGUAY | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | 15 |
CAMERÚN | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
ALEMANIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 |
ITALIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
ARABIA SAUDÍ | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 10 |
NIGERIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
DINAMARCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
REP. CHECA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
TURQUÍA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
COLOMBIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
COREA DEL SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
SUDÁFRICA | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 5 |
EGIPTO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 |
TÚNEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
IRAK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
BOLIVIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
GRECIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
CANADÁ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
NUEVA ZELANDA | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 24 | -22 | 1 |
COSTA DE MARFIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
TAHITÍ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
domingo, 30 de junio de 2013
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA COPA CONFEDERACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario